| Carte des vins |
|---|
| Vins au verre (1 dl) | ||
| Vins blancs | Chasselas Kirchenwein Ligerz | 5.-- |
| Pinot Grigio Borgo Magrebo Friuli | 5.- | |
| Vins rouges | Pinot Noir Kirchenwein Ligerz | 5.50 |
| Primitivo Senza Parole Italie | 5.50 | |
| Salice Salentino Italie | 5.- | |
| Rosé | Oeil de Perdrix Fürst Bischoff Le Landeron | 5.- |
| Prosecco | Prosecco di Prosecco Contineri Italie | 7.- |
| Vin du mois | Barbera D'Asti Bricconizza Italie (Piemonte) | 6.- |
| Spumante | ||
| Ca' del bosco Franciacorta | 2009 | 80.- |
| Bellavista Italie Franciacorta | 2000 | 80.- |
| Rosé | ||
| Oeil de Perdrix Fürst Bischoff Le Landeron | 2009 | 38.- |
| Vins blanc | ||
| Soave Levarie Masi Italie ( Veneto ) | 2010 | 39.50 |
| Chardonnay Borgo Magrebo Italie ( Friuli ) | 2010 | 35.-- |
| Pinot Grigio Borgo Magrebo Italie ( Friuli ) | 2010 | 35.-- |
| Anthilia Donna Fugata Italie ( Sicilia ) | 2010 | 38.-- |
| Chasselas Kirchenwein Ligerz | 2010 | 35.-- |
| Aigle Les Murailles Vaud | 2010 | 45.-- |
| Sauvignon Italie ( Friuli ) | 2010 | 42.-- |
| Leone D'almerita Italie ( Sicilia ) | 2010 | 42.-- |
| Vins rouge francais | ||
| Château Bourgneuf Pomerol France Bordeaux | 1997 | 68.-- |
| Château Prieuré Lichine Margaux France | 2008 | 78.-- |
| Chateau Phèlan Sègur France St.Estèfe ac-cru bourgeois exceptionel | 2005/08 | 85.-- |
| Chateau Ferrière France Margaux ac -3e grand cru classé | 2008 | 75.-- |
| Clos de l'Oratoire France St. Emilion ac-grand cru classé | 2008 | 75.-- |
| Vins rouge espagnol | ||
| Rivola | 2008 | 45.- |
| Marques de Tosos | 2008 | 38.-- |
| Vins rouge italien | ||
| Kepos Ampleia Toscana | 2008 | 58.-- |
| Il Bruciato Toscana | 2008 | 56.-- |
| Marchese Antinori Riserva Toscana | 2006 | 60.-- |
| Il Borro Toscana | 2007 | 65.-- |
| Bolgheri rosso Toscana | 2007 | 55.-- |
| Poggio Alla Guardia Toscana | 2009 | 58.-- |
| Rocca di Frassinello Toscana | 2005 | 75.-- |
| Rosso di Montalcino Toscana | 2008 | 50.-- |
| Brunello di Montalcino Toscana | 2006 | 85.-- |
| Amaroni Masi Veneto | 2006 | 98.-- |
| Amarone de Roari Veneto | 2006 | 90.-- |
| Ripasso Masi Veneto | 2007 | 55.-- |
| Ceuso Sicilia | 2006 | 75.-- |
| Sedara Donna Fugata Sicilia | 2009 | 48.-- |
| Angheli Donna Fugata Sicilia | 2007 | 65.-- |
| Tancredi Donna Fugata Sicilia | 2007 | 70.-- |
| Sant'Agostino Firriato Sicilia | 2009 | 48.-- |
| Primitivo Senza Parole Puglia | 2010 | 38.50 |
| Cento su Cento Puglia | 2009 | 85.-- |
| Il Falcone Riserva Puglia | 2005 | 58.-- |
| Neprica tormaresco Puglia | 2008 | 38.-- |
| Negroamaro Conti Zecca Puglia | 2006 | 38.-- |
| Aglianico Cappellaccio Puglia | 2005 | 45.-- |
| Patriglione Puglia | 2001 | 85.-- |
| Cannonau Sella e Mosca Sardegna | 2007 | 42.-- |
| Terre Rare Sella e Mosca Sardegna | 2007 | 48.-- |
| Tanca Farra Sella e Mosca Sardegna | 2006 | 55.-- |
| Korem Sardegna | 2007 | 85.-- |
| Balbium Terre di Calabria Calabria | 2008 | 65.-- |
| Schioppettino Trentino | 2009 | 85.-- |
| Terre di San Leonardo Trentino | 2008 | 48.-- |
| Barbera D'Asti Nizza Superiore Antiche Cantine Brema Piemonte | 2006 | 120.-- |
| Barbera D'Asti Ai Cruss Antiche Cantine Brema Piemonte | 2006 | 46.-- |
| Barbera D'Asti Ai Cruss Magnum 1,5L Antiche Cantine Brema Piemonte | 2006 | 95.-- |
| Barbera D'Asti Bricconizza | 2003 | 70.-- |
| Tignanello Toscana | 2007/2008 | 135.-- |
| Barolo Batassiolo docg Piemonte | 2006 | 58.-- |
| Le Difese Tenuta San Guido Toscana | 2009 | 48.-- |
| Le Volte Tenuta Dell'Ornellaia Toscana | 2009 | 52.-- |
| Insoglio Del Cinghiale tenuta di Biserno Toscana | 2009/10 | 65.-- |
| Marchese di Villa Marina Sella & Mosca Sardegna | 2005 | 80.-- |
| Solaia Toscana | selon millésime | |
| Il Pino Di Biserno Toscana | 2007/08 | 90.-- |
| Sassicaia Toscana | 2007/08 | 185.-- |
| Guado al Tasso Toscana | 2007/08 | 115.-- |
| Ornellaia Toscana | selon millèsime | |
| Masseto Toscana | selon millésime | |
| Le Serre Nouve tenuta d'Ornellaia Toscana | 2008 | 95.-- |
| Rosso del Conte Sicilia | 2007 | 75.-- |
| Bricco dell'Uccellone barbera d'Asti Piemonte | 2008 | 78.-- |
| Cabernet Sauvignon Tasca d'Almerita Sicilia | 2007 | 70.-- |
| Pour deux (petites bouteilles) | ||
| Cannonau Sella e Mosca 3,75 dl Sardegna | 2007 | 25.-- |
| Villa Antinori Rosso Toscana | 2007 | 25.-- |
| Barolo Batassiolo 3,75 dl Piemonte | 2006 | 28.-- |
| Il Falcone Riserva 3,75 dl Puglia | 2006 | 34.-- |
| Primitivo Senza Parole 5 dl Puglia | 2009 | 25.-- |
| Vigna Senza Nome moscato d'Asti 3,75dl Piemonte | 2010-2011 | 23.-- |
| Campofiorin Ripasso 3,75 dl. Veneto | 2008 | 25.-- |
| Dessert et méditation | ||
| Brachetto D'aqui Spumante Dolce Rosso Piemonte | 2010-2011 | 45.-- |
| Vigna Senza Nome moscato d'Asti Italie (Piemonte) | 2010-2011 | 42.-- |
| Maximo (botritis cinerea) 37,5 Italie Marche | 2008 | 39.-- |
